Files
Learning-Hub/webroot/attach-documents/chtl_db (3)_10.sql
2026-06-29 14:51:56 +06:00

1478 lines
59 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jan 01, 2018 at 10:08 AM
-- Server version: 10.1.28-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.32
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `chtl_db`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `cmsusers`
--
CREATE TABLE `cmsusers` (
`id` int(11) NOT NULL,
`language` varchar(2) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`username` varchar(20) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`password` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`email` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`img_path` text COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`reset_password_token` varchar(20) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`company_id` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL,
`fb_id` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci DEFAULT NULL,
`permission_version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`updated_on` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `cmsusers`
--
INSERT INTO `cmsusers` (`id`, `language`, `username`, `password`, `email`, `img_path`, `reset_password_token`, `status`, `company_id`, `fb_id`, `permission_version`, `created_on`, `updated_on`) VALUES
(1, 'en', 'ssadmin', '30f32774f88449510eb509206ac22e30', 'ssadmin@chtl.com', 'default.jpg', '', 1, 1, NULL, 3, '2017-12-29 06:41:25', '0000-00-00 00:00:00'),
(41, 'en', 'asdasd', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', 'aaa@g.com', '', '', 1, 25, NULL, 0, '2017-12-29 11:15:12', '2017-12-29 11:15:12'),
(42, 'en', 'rajib2018', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', 'rajib@cloud-height.com', '', '', 1, 26, NULL, 4, '2017-12-29 12:33:55', '2017-12-29 11:17:07');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `cmsuser_usergroups`
--
CREATE TABLE `cmsuser_usergroups` (
`id` int(11) NOT NULL,
`usergroup_id` int(11) NOT NULL,
`cms_user_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `cmsuser_usergroups`
--
INSERT INTO `cmsuser_usergroups` (`id`, `usergroup_id`, `cms_user_id`) VALUES
(1, 1, 1),
(100, 50, 41),
(102, 53, 42);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `companies`
--
CREATE TABLE `companies` (
`id` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL,
`name` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`cname` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`cemail` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`address1` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`address2` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`postcode` varchar(10) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`phone` varchar(15) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`email` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`fax` varchar(15) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`city` varchar(15) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`state` varchar(15) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`country` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`logo` varchar(50) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`registration_no` varchar(40) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`timezone` int(6) NOT NULL,
`timezone_value` varchar(20) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`tax_no` varchar(40) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`no_of_employees` int(11) NOT NULL,
`cmmi_level` tinyint(4) NOT NULL,
`yearly_revenue` double NOT NULL,
`hourly_rate` double NOT NULL,
`daily_rate` double NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1=active,0=inactive',
`added_by` int(6) NOT NULL DEFAULT '1',
`created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`modified_on` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `companies`
--
INSERT INTO `companies` (`id`, `name`, `cname`, `cemail`, `address1`, `address2`, `postcode`, `phone`, `email`, `fax`, `city`, `state`, `country`, `logo`, `registration_no`, `timezone`, `timezone_value`, `tax_no`, `no_of_employees`, `cmmi_level`, `yearly_revenue`, `hourly_rate`, `daily_rate`, `status`, `added_by`, `created_on`, `modified_on`) VALUES
(1, 'default', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 'default.jpg', '', 0, '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, '2015-11-04 10:52:01', '2015-11-04 10:52:01'),
(26, 'CHTL', 'Rajib Deb', 'rajib@cloud-height.com', 'Muradpur', '', '4000', '01967777770', '', '', 'CTG', 'CTG', 'Bangladesh', '1_20171229111652.png', '', 15, '+00:00', '', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, '2017-12-29 11:17:07', '2017-12-29 11:17:07');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `contents`
--
CREATE TABLE `contents` (
`id` int(11) NOT NULL,
`page_title` varchar(100) NOT NULL,
`page_content` text NOT NULL,
`created_on` datetime NOT NULL,
`created_by` int(11) NOT NULL,
`modified_on` datetime NOT NULL,
`modified_by` int(11) NOT NULL,
`status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'inactive = 0 active = 1. The value will be related to app.constant.php',
`unique_url` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `countries`
--
CREATE TABLE `countries` (
`id` int(11) NOT NULL,
`country_code` varchar(100) NOT NULL,
`country_name` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `countries`
--
INSERT INTO `countries` (`id`, `country_code`, `country_name`) VALUES
(1, 'AF', 'Afghanistan'),
(2, 'AL', 'Albania'),
(3, 'DZ', 'Algeria'),
(4, 'AS', 'American Samoa'),
(5, 'AD', 'Andorra'),
(6, 'AO', 'Angola'),
(7, 'AI', 'Anguilla'),
(8, 'AQ', 'Antarctica'),
(9, 'AG', 'Antigua and Barbuda'),
(10, 'AR', 'Argentina'),
(11, 'AM', 'Armenia'),
(12, 'AW', 'Aruba'),
(13, 'AU', 'Australia'),
(14, 'AT', 'Austria'),
(15, 'AZ', 'Azerbaijan'),
(16, 'BS', 'Bahamas'),
(17, 'BH', 'Bahrain'),
(18, 'BD', 'Bangladesh'),
(19, 'BB', 'Barbados'),
(20, 'BY', 'Belarus'),
(21, 'BE', 'Belgium'),
(22, 'BZ', 'Belize'),
(23, 'BJ', 'Benin'),
(24, 'BM', 'Bermuda'),
(25, 'BT', 'Bhutan'),
(26, 'BO', 'Bolivia'),
(27, 'BA', 'Bosnia and Herzegovina'),
(28, 'BW', 'Botswana'),
(29, 'BV', 'Bouvet Island'),
(30, 'BR', 'Brazil'),
(31, 'IO', 'British Indian Ocean Territory'),
(32, 'BN', 'Brunei Darussalam'),
(33, 'BG', 'Bulgaria'),
(34, 'BF', 'Burkina Faso'),
(35, 'BI', 'Burundi'),
(36, 'KH', 'Cambodia'),
(37, 'CM', 'Cameroon'),
(38, 'CA', 'Canada'),
(39, 'CV', 'Cape Verde'),
(40, 'KY', 'Cayman Islands'),
(41, 'CF', 'Central African Republic'),
(42, 'TD', 'Chad'),
(43, 'CL', 'Chile'),
(44, 'CN', 'China'),
(45, 'CX', 'Christmas Island'),
(46, 'CC', 'Cocos (Keeling) Islands'),
(47, 'CO', 'Colombia'),
(48, 'KM', 'Comoros'),
(49, 'CG', 'Congo'),
(50, 'CD', 'Congo, the Democratic Republic of the'),
(51, 'CK', 'Cook Islands'),
(52, 'CR', 'Costa Rica'),
(53, 'CI', 'Cote D\'Ivoire'),
(54, 'HR', 'Croatia'),
(55, 'CU', 'Cuba'),
(56, 'CY', 'Cyprus'),
(57, 'CZ', 'Czech Republic'),
(58, 'DK', 'Denmark'),
(59, 'DJ', 'Djibouti'),
(60, 'DM', 'Dominica'),
(61, 'DO', 'Dominican Republic'),
(62, 'EC', 'Ecuador'),
(63, 'EG', 'Egypt'),
(64, 'SV', 'El Salvador'),
(65, 'GQ', 'Equatorial Guinea'),
(66, 'ER', 'Eritrea'),
(67, 'EE', 'Estonia'),
(68, 'ET', 'Ethiopia'),
(69, 'FK', 'Falkland Islands (Malvinas)'),
(70, 'FO', 'Faroe Islands'),
(71, 'FJ', 'Fiji'),
(72, 'FI', 'Finland'),
(73, 'FR', 'France'),
(74, 'GF', 'French Guiana'),
(75, 'PF', 'French Polynesia'),
(76, 'TF', 'French Southern Territories'),
(77, 'GA', 'Gabon'),
(78, 'GM', 'Gambia'),
(79, 'GE', 'Georgia'),
(80, 'DE', 'Germany'),
(81, 'GH', 'Ghana'),
(82, 'GI', 'Gibraltar'),
(83, 'GR', 'Greece'),
(84, 'GL', 'Greenland'),
(85, 'GD', 'Grenada'),
(86, 'GP', 'Guadeloupe'),
(87, 'GU', 'Guam'),
(88, 'GT', 'Guatemala'),
(89, 'GN', 'Guinea'),
(90, 'GW', 'Guinea-Bissau'),
(91, 'GY', 'Guyana'),
(92, 'HT', 'Haiti'),
(93, 'HM', 'Heard Island and Mcdonald Islands'),
(94, 'VA', 'Holy See (Vatican City State)'),
(95, 'HN', 'Honduras'),
(96, 'HK', 'Hong Kong'),
(97, 'HU', 'Hungary'),
(98, 'IS', 'Iceland'),
(99, 'IN', 'India'),
(100, 'ID', 'Indonesia'),
(101, 'IR', 'Iran, Islamic Republic of'),
(102, 'IQ', 'Iraq'),
(103, 'IE', 'Ireland'),
(104, 'IL', 'Israel'),
(105, 'IT', 'Italy'),
(106, 'JM', 'Jamaica'),
(107, 'JP', 'Japan'),
(108, 'JO', 'Jordan'),
(109, 'KZ', 'Kazakhstan'),
(110, 'KE', 'Kenya'),
(111, 'KI', 'Kiribati'),
(112, 'KP', 'Korea, Democratic People\'s Republic of'),
(113, 'KR', 'Korea, Republic of'),
(114, 'KW', 'Kuwait'),
(115, 'KG', 'Kyrgyzstan'),
(116, 'LA', 'Lao People\'s Democratic Republic'),
(117, 'LV', 'Latvia'),
(118, 'LB', 'Lebanon'),
(119, 'LS', 'Lesotho'),
(120, 'LR', 'Liberia'),
(121, 'LY', 'Libyan Arab Jamahiriya'),
(122, 'LI', 'Liechtenstein'),
(123, 'LT', 'Lithuania'),
(124, 'LU', 'Luxembourg'),
(125, 'MO', 'Macao'),
(126, 'MK', 'Macedonia, the Former Yugoslav Republic of'),
(127, 'MG', 'Madagascar'),
(128, 'MW', 'Malawi'),
(129, 'MY', 'Malaysia'),
(130, 'MV', 'Maldives'),
(131, 'ML', 'Mali'),
(132, 'MT', 'Malta'),
(133, 'MH', 'Marshall Islands'),
(134, 'MQ', 'Martinique'),
(135, 'MR', 'Mauritania'),
(136, 'MU', 'Mauritius'),
(137, 'YT', 'Mayotte'),
(138, 'MX', 'Mexico'),
(139, 'FM', 'Micronesia, Federated States of'),
(140, 'MD', 'Moldova, Republic of'),
(141, 'MC', 'Monaco'),
(142, 'MN', 'Mongolia'),
(143, 'MS', 'Montserrat'),
(144, 'MA', 'Morocco'),
(145, 'MZ', 'Mozambique'),
(146, 'MM', 'Myanmar'),
(147, 'NA', 'Namibia'),
(148, 'NR', 'Nauru'),
(149, 'NP', 'Nepal'),
(150, 'NL', 'Netherlands'),
(151, 'AN', 'Netherlands Antilles'),
(152, 'NC', 'New Caledonia'),
(153, 'NZ', 'New Zealand'),
(154, 'NI', 'Nicaragua'),
(155, 'NE', 'Niger'),
(156, 'NG', 'Nigeria'),
(157, 'NU', 'Niue'),
(158, 'NF', 'Norfolk Island'),
(159, 'MP', 'Northern Mariana Islands'),
(160, 'NO', 'Norway'),
(161, 'OM', 'Oman'),
(162, 'PK', 'Pakistan'),
(163, 'PW', 'Palau'),
(164, 'PS', 'Palestinian Territory, Occupied'),
(165, 'PA', 'Panama'),
(166, 'PG', 'Papua New Guinea'),
(167, 'PY', 'Paraguay'),
(168, 'PE', 'Peru'),
(169, 'PH', 'Philippines'),
(170, 'PN', 'Pitcairn'),
(171, 'PL', 'Poland'),
(172, 'PT', 'Portugal'),
(173, 'PR', 'Puerto Rico'),
(174, 'QA', 'Qatar'),
(175, 'RE', 'Reunion'),
(176, 'RO', 'Romania'),
(177, 'RU', 'Russian Federation'),
(178, 'RW', 'Rwanda'),
(179, 'SH', 'Saint Helena'),
(180, 'KN', 'Saint Kitts and Nevis'),
(181, 'LC', 'Saint Lucia'),
(182, 'PM', 'Saint Pierre and Miquelon'),
(183, 'VC', 'Saint Vincent and the Grenadines'),
(184, 'WS', 'Samoa'),
(185, 'SM', 'San Marino'),
(186, 'ST', 'Sao Tome and Principe'),
(187, 'SA', 'Saudi Arabia'),
(188, 'SN', 'Senegal'),
(189, 'CS', 'Serbia and Montenegro'),
(190, 'SC', 'Seychelles'),
(191, 'SL', 'Sierra Leone'),
(192, 'SG', 'Singapore'),
(193, 'SK', 'Slovakia'),
(194, 'SI', 'Slovenia'),
(195, 'SB', 'Solomon Islands'),
(196, 'SO', 'Somalia'),
(197, 'ZA', 'South Africa'),
(198, 'GS', 'South Georgia and the South Sandwich Islands'),
(199, 'ES', 'Spain'),
(200, 'LK', 'Sri Lanka'),
(201, 'SD', 'Sudan'),
(202, 'SR', 'Suriname'),
(203, 'SJ', 'Svalbard and Jan Mayen'),
(204, 'SZ', 'Swaziland'),
(205, 'SE', 'Sweden'),
(206, 'CH', 'Switzerland'),
(207, 'SY', 'Syrian Arab Republic'),
(208, 'TW', 'Taiwan, Province of China'),
(209, 'TJ', 'Tajikistan'),
(210, 'TZ', 'Tanzania, United Republic of'),
(211, 'TH', 'Thailand'),
(212, 'TL', 'Timor-Leste'),
(213, 'TG', 'Togo'),
(214, 'TK', 'Tokelau'),
(215, 'TO', 'Tonga'),
(216, 'TT', 'Trinidad and Tobago'),
(217, 'TN', 'Tunisia'),
(218, 'TR', 'Turkey'),
(219, 'TM', 'Turkmenistan'),
(220, 'TC', 'Turks and Caicos Islands'),
(221, 'TV', 'Tuvalu'),
(222, 'UG', 'Uganda'),
(223, 'UA', 'Ukraine'),
(224, 'AE', 'United Arab Emirates'),
(225, 'GB', 'United Kingdom'),
(226, 'US', 'United States'),
(227, 'UM', 'United States Minor Outlying Islands'),
(228, 'UY', 'Uruguay'),
(229, 'UZ', 'Uzbekistan'),
(230, 'VU', 'Vanuatu'),
(231, 'VE', 'Venezuela'),
(232, 'VN', 'Viet Nam'),
(233, 'VG', 'Virgin Islands, British'),
(234, 'VI', 'Virgin Islands, U.s.'),
(235, 'WF', 'Wallis and Futuna'),
(236, 'EH', 'Western Sahara'),
(237, 'YE', 'Yemen'),
(238, 'ZM', 'Zambia'),
(239, 'ZW', 'Zimbabwe');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `modules`
--
CREATE TABLE `modules` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`icon` varchar(255) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`sequence` int(11) NOT NULL,
`created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`modified_on` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `modules`
--
INSERT INTO `modules` (`id`, `name`, `icon`, `sequence`, `created_on`, `modified_on`) VALUES
(1001, 'Company', '<i class=\"fa fa-list-ul\"></i>', 1, '2015-12-09 22:10:46', '2015-12-09 22:10:46'),
(1002, 'Master Data', '<i class=\"fa fa-list-ul\"></i>', 2, '2015-12-09 22:10:46', '2015-12-09 22:10:46'),
(1003, 'Access Control', '<i class=\"fa fa-list-ul\"></i>', 3, '2015-12-09 22:10:47', '2016-08-07 01:24:34'),
(1004, 'Configuration', '<i class=\"fa fa-list-ul\"></i>', 4, '2015-12-09 22:10:47', '2015-12-09 22:10:47'),
(3001, 'Company Management', '<i class=\"fa fa-list-ul\"></i>', 1, '2017-12-29 11:28:05', '0000-00-00 00:00:00');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `pages`
--
CREATE TABLE `pages` (
`id` int(11) NOT NULL,
`module_id` int(11) NOT NULL,
`sub_module_id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`method_name` varchar(255) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`available_to_company` tinyint(1) NOT NULL,
`created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`modified_on` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `pages`
--
INSERT INTO `pages` (`id`, `module_id`, `sub_module_id`, `name`, `method_name`, `available_to_company`, `created_on`, `modified_on`) VALUES
(3001, 1001, 2001, 'Company List', 'index', 0, '2015-12-09 22:10:51', '2015-12-09 22:10:51'),
(3002, 1001, 2001, 'Add New Company', 'add', 0, '2015-12-09 22:10:52', '2015-12-09 22:10:52'),
(3003, 1001, 2001, 'Modify Company', 'edit', 0, '2015-12-09 22:10:52', '2015-12-09 22:10:52'),
(3004, 1001, 2001, 'Delete Company', 'delete', 0, '2015-12-09 22:10:52', '2015-12-09 22:10:52'),
(3005, 1001, 2001, 'View Company', 'view', 0, '2015-12-09 22:10:52', '2015-12-09 22:10:52'),
(3015, 1002, 2020, 'Module List', 'index', 0, '2015-12-09 22:10:53', '2015-12-09 22:10:53'),
(3016, 1002, 2020, 'Add New Module', 'add', 0, '2015-12-09 22:10:53', '2015-12-09 22:10:53'),
(3017, 1002, 2020, 'Modify Module', 'edit', 0, '2015-12-09 22:10:53', '2015-12-09 22:10:53'),
(3018, 1002, 2020, 'Delete Module', 'delete', 0, '2015-12-09 22:10:54', '2015-12-09 22:10:54'),
(3025, 1002, 2021, 'Submodule List', 'index', 0, '2015-12-09 22:10:54', '2015-12-09 22:10:54'),
(3026, 1002, 2021, 'Add New Submodule', 'add', 0, '2015-12-09 22:10:54', '2015-12-09 22:10:54'),
(3027, 1002, 2021, 'Modify Submodule', 'edit', 0, '2015-12-09 22:10:54', '2015-12-09 22:10:54'),
(3028, 1002, 2021, 'Delete Submodule', 'delete', 0, '2015-12-09 22:10:55', '2015-12-09 22:10:55'),
(3035, 1002, 2022, 'Page List', 'index', 0, '2015-12-09 22:10:55', '2015-12-09 22:10:55'),
(3036, 1002, 2022, 'Add New Page', 'add', 0, '2015-12-09 22:10:55', '2016-01-21 20:44:25'),
(3037, 1002, 2022, 'Modify Page', 'edit', 0, '2015-12-09 22:10:56', '2015-12-09 22:10:56'),
(3038, 1002, 2022, 'Delete Page', 'delete', 0, '2015-12-09 22:10:56', '2015-12-09 22:10:56'),
(3045, 1003, 2050, 'User List', 'index', 1, '2015-12-09 22:10:56', '2015-12-09 22:10:56'),
(3046, 1003, 2050, 'Add New User', 'add', 1, '2015-12-09 22:10:57', '2015-12-09 22:10:57'),
(3047, 1003, 2050, 'Modify User', 'edit', 1, '2015-12-09 22:10:57', '2015-12-09 22:10:57'),
(3048, 1003, 2050, 'Delete User', 'delete', 1, '2015-12-09 22:10:57', '2015-12-09 22:10:57'),
(3049, 1003, 2050, 'View User', 'view', 0, '2015-11-23 09:13:47', '2015-11-23 09:13:47'),
(3055, 1003, 2051, 'Role List', 'index', 1, '2015-12-09 22:12:02', '2015-12-09 22:12:02'),
(3056, 1003, 2051, 'Add New Role', 'add', 1, '2015-12-09 22:12:02', '2015-12-09 22:12:02'),
(3057, 1003, 2051, 'Modify Role', 'edit', 1, '2015-12-09 22:12:03', '2015-12-09 22:12:03'),
(3058, 1003, 2051, 'Delete Role', 'delete', 1, '2015-12-09 22:12:03', '2015-12-09 22:12:03'),
(3065, 1003, 2052, 'Usergroup List', 'index', 1, '2015-12-09 22:12:03', '2015-12-09 22:12:03'),
(3066, 1003, 2052, 'Add New Usergroup', 'add', 1, '2015-12-09 22:12:04', '2015-12-09 22:12:04'),
(3067, 1003, 2052, 'Modify Usergroup', 'edit', 1, '2015-12-09 22:12:04', '2015-12-09 22:12:04'),
(3068, 1003, 2052, 'Delete Usergroup', 'delete', 1, '2015-12-09 22:12:04', '2015-12-09 22:12:04'),
(3075, 1003, 2053, 'Usergroup & Role Association', 'index', 1, '2015-12-09 22:12:05', '2015-12-09 22:12:05'),
(3078, 1003, 2054, 'Role & Page Association', 'index', 1, '2015-12-09 22:12:05', '2015-12-09 22:12:05'),
(3081, 1004, 2070, 'Site Settings', 'index', 0, '2015-12-09 22:12:05', '2015-12-09 22:12:05'),
(3082, 1005, 2071, 'Add first', 'add', 1, '2017-07-02 18:54:53', '0000-00-00 00:00:00'),
(3083, 1003, 2071, 'Add', 'add', 1, '2017-07-02 18:56:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(3084, 1003, 2071, 'Edit', 'edit', 0, '2017-07-02 18:56:55', '0000-00-00 00:00:00'),
(3085, 1005, 2071, 'View', 'view', 1, '2017-07-03 07:35:33', '0000-00-00 00:00:00'),
(3086, 1005, 2071, 'Delete', 'delete', 1, '2017-07-03 07:36:50', '0000-00-00 00:00:00'),
(3087, 1005, 2072, 'Change availablity', 'index', 1, '2017-07-05 14:42:38', '0000-00-00 00:00:00'),
(3088, 1005, 2072, 'Add Availability', 'add', 1, '2017-07-05 14:44:18', '0000-00-00 00:00:00'),
(3089, 1005, 2072, 'Update availability', 'edit', 1, '2017-07-05 14:45:11', '0000-00-00 00:00:00'),
(3090, 1005, 2072, 'Delete availability', 'delete', 1, '2017-07-05 14:46:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(3091, 1005, 2073, 'FA Profile', 'index', 1, '2017-07-24 07:43:51', '0000-00-00 00:00:00'),
(3092, 1006, 2074, 'List', 'index', 0, '2017-11-10 13:01:58', '0000-00-00 00:00:00'),
(3093, 1007, 2075, 'List', 'index', 0, '2017-11-14 13:38:29', '0000-00-00 00:00:00'),
(3094, 1007, 2075, 'Add', 'add', 1, '2017-11-14 13:40:25', '0000-00-00 00:00:00'),
(3095, 1007, 2075, 'View', 'view', 1, '2017-11-14 13:41:14', '0000-00-00 00:00:00'),
(3096, 1007, 2075, 'Edit', 'edit', 1, '2017-11-14 13:41:45', '0000-00-00 00:00:00'),
(3097, 1007, 2075, 'Delete', 'delete', 1, '2017-11-14 13:42:22', '0000-00-00 00:00:00'),
(3098, 1009, 2076, 'List', 'index', 0, '2017-11-14 15:49:47', '0000-00-00 00:00:00'),
(3099, 1009, 2076, 'Add', 'add', 0, '2017-11-14 15:50:35', '0000-00-00 00:00:00'),
(3100, 1009, 2076, 'Edit', 'edit', 0, '2017-11-14 15:51:19', '0000-00-00 00:00:00'),
(3101, 1009, 2076, 'View', 'view', 0, '2017-11-14 15:51:19', '0000-00-00 00:00:00'),
(3102, 1009, 2077, 'List', 'index', 0, '2017-12-08 16:05:14', '0000-00-00 00:00:00'),
(3103, 1009, 2077, 'Add', 'add', 0, '2017-12-08 16:05:42', '0000-00-00 00:00:00'),
(3104, 1009, 2077, 'Edit', 'edit', 0, '2017-12-08 16:06:06', '0000-00-00 00:00:00'),
(3105, 1009, 2077, 'View', 'view', 0, '2017-12-08 16:06:29', '0000-00-00 00:00:00'),
(3106, 1009, 2077, 'Delete', 'delete', 0, '2017-12-08 16:06:54', '0000-00-00 00:00:00'),
(3107, 1008, 2078, 'List', 'index', 0, '2017-12-09 07:10:59', '0000-00-00 00:00:00'),
(3108, 1008, 2078, 'Add', 'add', 0, '2017-12-09 07:13:33', '0000-00-00 00:00:00'),
(3109, 1008, 2078, 'Edit', 'edit', 0, '2017-12-09 07:14:34', '0000-00-00 00:00:00'),
(3110, 1006, 2074, 'Add', 'add', 0, '2017-12-11 08:54:18', '0000-00-00 00:00:00'),
(3111, 1006, 2074, 'Edit', 'edit', 0, '2017-12-11 08:54:43', '0000-00-00 00:00:00'),
(3112, 1006, 2074, 'View', 'view', 0, '2017-12-11 08:55:04', '0000-00-00 00:00:00'),
(3113, 1006, 2074, 'Delete', 'delete', 0, '2017-12-11 08:55:27', '0000-00-00 00:00:00'),
(3114, 1008, 2075, 'Find', 'find', 1, '2017-12-12 12:54:35', '0000-00-00 00:00:00'),
(3115, 1008, 2078, 'View', 'view', 0, '2017-12-15 14:41:00', '0000-00-00 00:00:00'),
(5001, 3001, 4001, 'index', 'index', 1, '2017-12-29 11:36:21', '0000-00-00 00:00:00'),
(5002, 3001, 4001, 'add', 'add', 0, '2017-12-29 12:32:02', '0000-00-00 00:00:00'),
(5003, 3001, 4001, 'edit', 'edit', 1, '2017-12-29 12:32:31', '0000-00-00 00:00:00'),
(5004, 3001, 4001, 'view', 'view', 1, '2017-12-29 12:33:04', '0000-00-00 00:00:00'),
(9001, 1008, 8001, 'find', 'find', 1, '2017-12-14 11:24:15', '0000-00-00 00:00:00'),
(9002, 1008, 2075, 'index', 'index', 1, '2017-12-18 04:46:09', '0000-00-00 00:00:00');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `roles`
--
CREATE TABLE `roles` (
`id` int(11) NOT NULL,
`title` varchar(100) COLLATE utf16_unicode_ci NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`company_id` tinyint(4) UNSIGNED NOT NULL,
`created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`modified_on` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `roles`
--
INSERT INTO `roles` (`id`, `title`, `status`, `company_id`, `created_on`, `modified_on`) VALUES
(1, 'super-super-admin', 1, 0, '2015-11-09 23:17:00', '2015-11-09 23:17:00'),
(31, 'asdas-super-admin', 1, 25, '2017-12-29 11:15:12', '2017-12-29 11:15:12'),
(32, 'CHTL-super-admin', 1, 26, '2017-12-29 11:17:07', '2017-12-29 11:17:07');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `role_pages`
--
CREATE TABLE `role_pages` (
`id` int(11) NOT NULL,
`role_id` int(11) NOT NULL,
`page_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf16 COLLATE=utf16_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `role_pages`
--
INSERT INTO `role_pages` (`id`, `role_id`, `page_id`) VALUES
(905, 1, 3001),
(906, 1, 3002),
